Welkom op de site van de
Kaart Bond Nederland
Op onze site vindt u alle in en outs
omtrent het Klaverjassen "Amsterdams"
en Jokeren.
Secretaris KBN:
Mw. E. Mulders
De Dam 82
1261 KV Blaricum
Tel. 035-5265403
Mobiel: 06-50847432
_______________________
WEBSITE
Bruinissestraat 28
6845 BB ARNHEM
Tel.: 06-25014785
jan_kokke4@msn.com
_______________________
22 januari 2025
04:53
Beste Leden,
Het jaar 2024 is bijna teneinde. We staan nu aan de vooravond van 2025, wat een bijzonder jaar gaat worden, i.v.m. het 25-jarig bestaan van de K.B.N. Het afgelopen jaar was zowel met hoogte-, als met dieptepunten. De opkomst van het afgelopen jaar, m.n. het promotie tournooi en de N.K. klaverjassen. (individueel) vielen erg tegen. Het carnavalsweekend en de N.K. klaverjassen (koppel) en jokeren daarentegen waren geweldig.
Wij kijken nu al uit naar het carnavalsweekend van 2025 en uiteraard naar de jubileumdag op 7 september 2025. Houdt deze dag graag vrij en noteer deze dag alvast in jullie agenda. Verder heeft het bestuur besloten om het N.K.klaverjassen (individueel) dit jaar niet te houden. Wij willen komend jaar een promotie toernooi (koppel) houden op 6 of 13 april 2025. En op 12 oktober een N.K. klaverjassen (koppel) en tevens jokeren.
Wij willen jullie allemaal fijne kerstdagen en een gelukkig en vooral gezond 2025 wensen.
Namens het bestuur: Rob Hendriksen vz.
Attentie voor de komende activiteiten van de Kaart Bond Nederland.
1. Kaartweekend met de Carnaval in Valkenburg
2. Kaartcruise Friesland 2025
>> Ga naar Affiche Kaartcruise Friesland 2025
Uitslag Nederlands Kampioenschap Klaverjassen voor Koppels "Amsterdams" - 2024
Pl. | Naam | Naam | Punten | Gemiddeld |
---|---|---|---|---|
1 | Veen, Hans | Rebel, Dina | 9.433 | 1.886 |
2 | Kraaivanger, J | Seine, J | 9.276 | 1.855 |
3 | Hermarns, P | van Garderen, V | 9.193 | 1,838 |
4 | Holierook,A | Holierook, T | 9.129 | 1.825 |
5 | Kosse, F | Kosse, R | 8.618 | 1.723 |
6 | van de Laan, T | Bouwheer, W | 8.514 | 1.702 |
7 | Jacobi, W | Smeenk, G | 8.461 | 1.692 |
8 | Huizen, E | Velders, H | 8.447 | 1.689 |
9 | Kuhne, M | Kuhne, D | 8.339 | 1.667 |
10 | Muuse, W | van Londen, J | 8.297 | 1.659 |
11 | Lupgens, G | Pulle, M | 8.285 | 1.657 |
12 | Witjes, F | Hogeweg, T | 8.264 | 1.652 |
13 | Harmsen, R | Bots, N | 8.237 | 1.647 |
14 | Kleinjan, L | Dijkhuizen, J | 8.227 | 1.645 |
15 | Bunschoten, A | Knecht, B | 8.220 | 1.644 |
16 | Looper, J | Looper, K | 8.206 | 1.641 |
17 | Vos, S | Idsinga, A | 8.205 | 1.641 |
18 | Vink, J | Wilard, A | 7.987 | 1.597 |
19 | Eerenberg, A | Taling, A | 7.961 | 1.592 |
20 | Lijftocht, A | Jansen, W | 7.939 | 1.587 |
21 | Verwoert, D | Blotenburg, M | 7.870 | 1.574 |
22 | Bender, W | Brugge, H | 7.786 | 1.557 |
23 | Rabelink, M | Boterman , S | 7.783 | 1.556 |
24 | Boterman, G | Rabelink, G | 7.761 | 1.552 |
25 | Rutten, R | Rutten, K | 7.738 | 1.547 |
26 | Boers, N | Velden van, M | 7.711 | 1.542 |
27 | Haumann, H | Brugging, T | 7.640 | 1.528 |
28 | Driessen, B | Bekking, D | 7.635 | 1.527 |
29 | Visser, J | Honing, J | 7.627 | 1.525 |
30 | Stegehuis, H | Redmeijer, R | 7.549 | 1.509 |
31 | Veelen, I | Mud, A | 7.547 | 1.509 |
32 | de Jong, P | Prenger, M | 7.503 | 1.500 |
33 | Logtenberg, S | Pierunek, W | 7.368 | 1.473 |
34 | De Goede, J | Bus, J | 7.344 | 1.468 |
35 | Stabler, D | Logt, D | 7.337 | 1.467 |
36 | Jetten, J | Elsinga, A | 7.329 | 1.465 |
37 | De Vink. L | De Vink, G | 7.327 | 1.465 |
38 | Jacobs, J | Kokke, J | 7.267 | 1.453 |
39 | Mulder, M | van Voorn, P | 7.176 | 1.435 |
40 | Kooij, j | Taling,J | 7.165 | 1.433 |
41 | Kolbe, | Smalle, S | 7.028 | 1.405 |
42 | Streef, T | Sijpkens, C | 6.964 | 1.392 |
43 | Zandbergen, W | Westerhof, J | 6.943 | 1.388 |
44 | Rooijen,P | Rooijen, A | 6.890 | 1.378 |
45 | Veen, G | Runs, A | 6.728 | 1.345 |
46 | Braak, G | Hagen, l | 6.673 | 1.334 |
47 | Hendriksen R | Jansen ,F | 6.645 | 1.329 |
48 | Maas, G | Eekelschot, G | 6539 | 1.307 |
49 | Bronkhorst, J | Hengeveld, H | 6.404 | 1.280 |
50 | Pulle, N | Haan, A | 6.381 | 1.276 |
51 | Mulders, E | v/d Poel J | 6.306 | 1.261 |
52 | Maas,W | Pols, m | 5.940 | 1.188 |
Nederlands Kampioenschap Jokeren - 2024
Pl. | Naam | Punten | Gemiddelde |
---|---|---|---|
1 | Haarlem, J. van | 69 | 13.8 |
2 | Ariessen , J | 92 | 18.4 |
3 | Kokke, A | 112 | 22.4 |
4 | Jansen, G | 124 | 24.8 |
5 | Alink, G | 126 | 25.2 |
6 | Bik, D | 129 | 25.8 |
7 | Weis, W | 131 | 26.2 |
8 | Fietje, M | 133 | 26.6 |
9 | Martens, P | 135 | 27.0 |
10 | Ursinus, L | 136 | 27.2 |
11 | Degen, C | 141 | 28.2 |
12 | Jansen , T | 144 | 28.8 |
13 | Udink, W | 149 | 29.8 |
14 | Koenders, D | 150 | 30.0 |
15 | Bolder, L | 152 | 30.4 |
16 | Teunissen, D | 155 | 31.0 |
17 | Wiersma, M | 156 | 31.2 |
18 | Siebenheller, A | 156 | 31.2 |
19 | Hensen, J | 158 | 31.6 |
20 | Horn, L | 165 | 33.0 |
21 | Hendriksen, Y | 165 | 33.0 |
22 | Wolf, D | 165 | 33.0 |
23 | Pannekoek, J | 197 | 39.4 |
24 | Hubers, A | 204 | 40.8 |
25 | Bruning, G | 208 | 41.6 |
Jeanette van Haarlem, Kampioen Jannie Ariessen, 2e prijs Ans Kokke, 3e prijs
Willy Pierunek, Kampioen Martijn Jager, 2e prijs
ATTENTIE.................... ATTENTIE.................... ATTENTIE
VEEL BELANGSTELLING VOOR ONZE KAARTCRUISE NAAR FRIESLAND. DE EENPERSOONSHUTTEN (10X) ZIJN REEDS GEBOEKT.
Beste mensen,
Wij hebben nog de beschikking over 20 kamers, wacht niet te lang met inschrijven, vol is vol.
Productie en publicatie Nieuwsbrief "Open Kaart" gestopt.
De nieuwsbrief "Open Kaart" is jarenlang het belangrijkste (digitale) contact geweest tussen het bestuur en de leden, de bezoekers van deze site en overige belangstellenden.
Dit contact wordt overgenomen door het plaatsen van de pagina " Kbn-Nieuws" (Hotnews) op deze site (januari 2024).
Op deze pagina zijn ook de reeds gepubliceerde nieuwsbrieven geplaatst. De link naar deze pagina staat hierboven op deze pagina en is bereikbaar met de knop "HOT NEWS".
+++
Hallo, U bent geïnteresseerd in onze website - Klaverjassen of Jokeren.
Wilt U op de hoogte gehouden worden van alle gebeurtenissen rondom het klaverjas- of jokergebeuren, onze reizen en cruises, toernooien van en door de KBN en de geregistreerde verenigingen
+++
U kunt voor slechts € 10,00 per jaar ook lid of donateur worden - U bent dan gerechtigd deel te nemen aan alle kampioenschappen van de KBN, U krijgt toegang tot de videotheek / fotoalbums / downloads van de KBN en U krijgt voorrang bij de inschrijving voor reizen, cruises en weekenden. Wilt U lid of donateur worden van de Kaart Bond Nederland, ga dan naar het inschrijfformulier op deze pagina en schrijf U in.
Onze adverteerders
Bezoek de pagina van onze adverteerders | View |
---|